注:可输入参数范围(1-1000),倍率(默认1倍)可自行修改,输入驯服目标等级和服务器倍率后会自动计算该单位对应等级最大眩晕值 和 所需投喂食物的预估数量,结果如下
序号 | 图片 | 材料 | 预估数量 |
---|---|---|---|
1 | 非凡饲料(青) | ||
2 | 生羊肉 | ||
3 | 生优质肉 | ||
4 | 生优质鱼肉 | ||
5 | 熟羊肉 | ||
6 | 熟优质肉 | ||
7 | 熟优质鱼肉 | ||
8 | 生肉 | ||
9 | 熟肉 | ||
10 | 生鱼肉 | ||
11 | 熟鱼肉 | ||
12 |
Copyright © 听宇方舟干货站Teandy All rights reserved.