序号⇅ | 原料 | 血量⇅ | 耐力⇅ | 食物⇅ | 水分⇅ | 重量⇅ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 元素粉尘 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
2 | 黄色浆果 蓝色浆果 红色浆果 仙人掌汁 |
0.01 | 0.01 | 0.0375 | 0.025 | 0.01 |
3 | 紫色浆果 | 0.01 | 0.01 | 0.0525 | 0.035 | 0.01 |
4 | 黑色浆果 | 0.01 | -0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
5 | 白色浆果 | 0.01 | 0.125 | 0.0375 | -0.25 | 0.01 |
6 | 农作果蔬 | 0.055 | 0.01 | 0.06 | 0.5 | 0.02 |
7 | 棕色蘑菇 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 |
8 | 青色蘑菇 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.01 |
9 | 黑色蘑菇 | 0.01 | -0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
10 | 金色蘑菇 | 0.01 | 0.5 | 0.0375 | -0.25 | 0.01 |
11 | 稀有蘑菇 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
12 | 各类种子 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
13 | 稀有花朵 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 |
14 | 巨蜂蜂蜜 | 0.11 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.02 |
15 | 蔬菜蛋糕 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.02 |
16 | 蛋 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 0.3 |
17 | 饲料 | 0.01 | 3 | 2.25 | -1 | 0.05 |
18 | 肥皂 | -0.05 | -0.05 | 0.1 | -0.05 | 0.01 |
19 | 腐化瘤 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.01 |
20 | 有机聚合物 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.01 |
21 | 生肉 生鱼肉 |
0.11 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.02 |
22 | 生优质肉 生优质鱼肉 生羊肉 |
0.24 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.02 |
23 | 熟肉 肉干 熟鱼肉 |
0.11 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.02 |
24 | 熟优质肉 优质肉干 熟优质鱼肉 熟羊肉 |
0.33 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.02 |
25 | 腐肉 | -0.5 | -0.3 | 0.0625 | 0.01 | 0.02 |
26 | 人类便便 | -0.125 | -0.125 | 0.1 | -0.125 | 0.01 |
27 | 小型便便 | -0.05 | -0.05 | 0 | -0.05 | 0.01 |
28 | 中型便便 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.01 |
29 | 大型便便 巨型便便 |
-0.15 | -0.15 | 0.1 | -0.15 | 0.01 |
30 | 雪鸮食团 | -0.050 | -0.050 | 0.0000 | -0.050 | 0.0100 |
Copyright © 听宇方舟干货站Teandy All rights reserved.