神器 | 名称 | 纬度 | 经度 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 猎手 | 83.5 | 56.0 | 育母蜘蛛 | |
入口 | 80.2 | 53.6 | |||
2 | 稳重 | 67.0 | 85.9 | ||
入口 | 70.5 | 86.0 | |||
3 | 智慧 | 39.5 | 45.9 | ||
入口 | 41.5 | 47.1 | |||
4 | 吞噬 | 16.1 | 84.5 | 大金刚 | |
入口 | 14.8 | 85.4 | |||
5 | 团结 | 72.9 | 60.9 | ||
入口 | 68.2 | 56.2 | |||
6 | 残暴 | 60.8 | 22.0 | ||
入口 | 53.6 | 10.5 | |||
7 | 免疫 | 62.1 | 39.5 | 喷火龙 | |
入口 | 62.7 | 37.3 | |||
8 | 天主 | 19.5 | 18.3 | ||
入口 | 19.3 | 19.0 | |||
9 | 狡诈 | 46.4 | 83.3 | ||
入口 | 45.9 | 88.9 | |||
10 | 强壮 | 29.9 | 26.5 | ||
入口 | 29.4 | 31.9 | |||
泰克洞穴入口 | 43.2 | 39.1 | 监察者 |
神器主要是作为打Boss的(消耗品)贡品材料。相关传送门:【方舟全地图Boss信息详情表】 【视频-孤岛地图10个全神器位置】