神器 | 名称 | 纬度 | 经度 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 智慧 | 48.0 | 78.6 | BOSS | |
入口 | 51.6 | 77.5 | |||
2 | 天主 | 47.7 | 78.9 | ||
入口 | 51.6 | 77.5 | |||
3 | 稳重 | 49.0 | 79.4 | ||
入口 | 51.6 | 77.5 | |||
4 | 狡诈 | 49.0 | 79.4 | ||
入口 | 51.6 | 77.5 | |||
5 | 猎手 | 21.5 | 27.2 | ||
入口1 入口2 |
18.1 18.7 |
28.4 27.8 |
|||
6 | 狡诈 | 20.3 | 45.9 | ||
入口 | 17.7 | 42.4 | |||
7 | 免疫 | 23.6 | 44.5 | ||
入口1 入口2 |
21.9 17.7 |
42.1 42.4 |
|||
8 | 吞噬 | 47.4 | 02.3 | ||
海底 | |||||
9 | 团结 | 33.5 | 43.4 | ||
入口 | 30.9 | 37.8 | |||
10 | 强壮 | 24.8 | 24.7 | ||
入口 | 24.6 | 25.0 | |||
11 | 残暴 | 35.2 | 78.2 | ||
入口1 入口2 |
34.3 36.0 |
79.0 77.0 |
神器主要是作为打Boss的(消耗品)贡品材料。相关传送门:【方舟全地图Boss信息详情表】 【视频-仙境地图前7个神器位置】 【视频-仙境沙漠洞攻略及4个神器位置】