图鉴/档案 | 纬度 | 经度 | 备注 | |
1 | 玛瑙螺 | 75.8 | 78.2 | 南部小岛 |
2 | 异特龙 | 16.4 | 10.9 | 水下洞穴 |
3 | 菊石 | 87.5 | 51.4 | 南部小岛 |
4 | 鮟鱇鱼 | 24.6 | 40.1 | 北部平原 |
5 | 甲龙 | 15.8 | 26.7 | 白峰 |
6 | 蜘蛛 | 39.6 | 45.8 | 中央洞穴 |
7 | 始祖鸟 | 18.7 | 42.8 | 冬口瀑后 |
8 | 阿根廷巨鹰 | 21.6 | 53.9 | 冬口 |
9 | 古马陆 | 14.2 | 69.1 | 北部海岸 |
10 | 重爪龙 | 30 | 78.1 | 远峰 |
11 | 龙王鲸 | 52.4 | 17.7 | 西海岸 |
12 | 巨型蜜蜂 | 70.7 | 61.1 | 扭曲沼泽 |
13 | 魔鬼蛙 | 14.8 | 81.4 | 死亡岛 |
14 | 雷龙 | 31.6 | 17.1 | 白峰 |
15 | 淡水碳龟 | 10.9 | 40.4 | 水下洞穴 |
16 | 牛龙 | 33.3 | 41 | 大山丘 |
17 | 巨河狸 | 25.1 | 71.8 | 隐湖 |
18 | 砂犷兽 | 31.3 | 28.9 | 白峰 |
19 | 水母 | 49.8 | 81.7 | 失望洞穴 |
20 | 腔棘鱼 | 37 | 49.9 | 大鄂 |
21 | 美颌龙 | 41.2 | 49.2 | 大山丘 |
22 | 凶齿豨[xī] | 88.1 | 53 | 南部小岛 |
23 | 双脊龙 | 84.3 | 10.2 | 水下洞穴 |
24 | 异齿龙 | 28.5 | 74.2 | 远峰 |
25 | 双型齿翼龙 | 26.6 | 70.6 | 隐湖 |
26 | 盗首螈 | 27.6 | 82.6 | 北部海岸 |
27 | 梁龙 | 25.1 | 13.5 | 白峰 |
28 | 恐熊 | 40.4 | 83.8 | 东森林 |
29 | 恐狼 | 42.5 | 20.8 | 西平原 |
30 | 渡渡鸟 | 56.7 | 21.4 | 西海岸 |
31 | 星尾兽 | 47 | 27.5 | 西平原 |
32 | 蜣螂 | 16.5 | 85 | 死亡岛 |
33 | 邓氏鱼 | 44 | 55.2 | 大鄂 |
34 | 电鳗 | 36.4 | 81.4 | 远峰 |
35 | 庞马 | 63.6 | 33.4 | 红木森林 |
36 | 广翅鲎[hòu] | 44.1 | 49 | 大鄂 |
37 | 似鸡龙 | 45.6 | 62.3 | 大鄂 |
38 | 南方巨兽龙 | 44 | 66.4 | 窄道 |
39 | 巨猿 | 26.6 | 23.6 | 白峰 |
40 | 黄昏鸟 | 81.7 | 84.1 | 南港 |
41 | 鬣[liè]齿兽 | 80.9 | 81.9 | 东南海岸 |
42 | 鱼鸟 | 72.8 | 64.5 | 南部小岛 |
43 | 鱼龙 | 52.9 | 79.8 | 东南海岸 |
44 | 禽龙 | 62.4 | 24.7 | 扭曲沼泽 |
45 | 远古企鹅 | 42.5 | 79.6 | 东部森林 |
46 | 猪鳄 | 82.9 | 51.9 | 下南洞 |
47 | 肯氏龙 | 78.3 | 23.6 | 南部丛林 |
48 | 水蛭 | 85.3 | 53.4 | 下南洞 |
49 | 利兹鱼 | 83.1 | 23.5 | 克雷格岛 |
50 | 滑齿龙 | 78.2 | 24.4 | 南部丛林 |
51 | 水龙兽 | 68.6 | 59.3 | 上南洞穴 |
52 | 猛犸象 | 71.3 | 59.8 | 上南洞穴 |
53 | 蝠鲼[fèn] | 68.9 | 86.2 | 熔岩洞 |
54 | 古巨蜥 | 84.4 | 84.1 | 南港 |
55 | 大角鹿 | 67.5 | 85.6 | 熔岩洞 |
56 | 巨齿鲨 | 41 | 47.3 | 中央洞穴 |
57 | 斑龙 | 16.6 | 84.1 | 东北洞穴 |
58 | 巨脉蜻蜓 | 54.3 | 41.4 | 红木森林 |
59 | 大地懒 | 75 | 21.4 | 南部丛林 |
60 | 中猴 | 16.1 | 84.4 | 东北洞穴 |
61 | 小盗龙 | 48.5 | 21.6 | 西海岸 |
62 | 沧龙 | 16.4 | 84.5 | 东北洞 |
63 | 麝[shè]足兽 | 64.3 | 17.4 | 南部丛林 |
64 | 爪蝠 | 66.4 | 19.7 | 南部丛林 |
65 | 水獭[tǎ] | 35.7 | 59.1 | 冰齿 |
66 | 窃蛋龙 | 58.9 | 23.1 | 西海岸 |
67 | 绵羊 | 73.3 | 74.1 | 南部小岛 |
68 | 肿头龙 | 65.5 | 40.8 | 红木森林 |
69 | 厚鼻龙 | 77.6 | 20.7 | 南部丛林 |
70 | 巨犀 | 65.1 | 31.4 | 红木森林 |
71 | 副栉[zhì]龙 | 71.5 | 32.1 | 扭曲沼泽 |
72 | 双坚颌龙 | 82.2 | 62.9 | 南部小岛 |
73 | 伪齿鸟 | 71.3 | 47.2 | 南部小岛 |
74 | 渐新象 | 72.5 | 53.8 | 扭曲沼泽 |
75 | 食人鱼 | 68.1 | 67.6 | 南部小岛 |
76 | 蛇颈龙 | 68.4 | 59.5 | 扭曲沼泽 |
77 | 袋鼠 | 72.3 | 78.2 | 南部小岛 |
78 | 无齿翼龙 | 66.9 | 76.8 | 南部小岛 |
79 | 巨蝎 | 80.6 | 61.9 | 南部小岛 |
80 | 兽头兽 | 36.6 | 34.9 | 大山丘 |
81 | 风神翼龙 | 87.4 | 23.3 | 克雷格岛 |
82 | 迅猛龙 | 86.8 | 25 | 克雷格岛 |
83 | 霸王龙 | 53.1 | 92.5 | 水下洞穴 |
84 | 剑齿虎 | 77.1 | 26.1 | 南部丛林 |
85 | 剑齿鲑鱼 | 87.5 | 52.5 | 南部小岛 |
86 | 帝鳄 | 77.9 | 42.9 | 南部小岛 |
87 | 棘背龙 | 75.7 | 79.8 | 南部小岛 |
88 | 剑龙 | 78.3 | 79.1 | 东南海岸 |
89 | 古神翼龙 | 62.3 | 40.2 | 沼泽洞穴 |
90 | 骇鸟 | 62.2 | 40.9 | 沼泽洞穴 |
91 | 镰刀龙 | 67.6 | 48.5 | 扭曲沼泽 |
92 | 袋狮 | 32.4 | 66.2 | 冰齿 |
93 | 泰坦巨蟒 | 36.1 | 92 | 水下洞穴 |
94 | 巨型雄蚁 | 49.3 | 11.1 | 水下洞穴 |
95 | 泰坦龙 | 61.8 | 40.7 | 沼泽洞穴 |
96 | 三角龙 | 87.4 | 91 | 水下洞穴 |
97 | 三叶虫 | 11 | 22.1 | 水下洞穴 |
98 | 伤齿龙 | 75 | 78.8 | 南部小岛 |
99 | 托斯特巨鱿 | 59.9 | 21.3 | 失信仰洞 |
100 | 披毛犀 | 79.2 | 32.3 | 脚掌区 |
101 | 羽暴龙 | 73.9 | 23.6 | 南部丛林 |
笔记/编历 | 纬度 | 经度 | 备注 |
海莲娜笔记#1 | 8.5 | 90.9 | 水下洞穴 |
海莲娜笔记#2 | 91.8 | 71.3 | 水下洞穴 |
海莲娜笔记#3 | 91 | 36.2 | 水下洞穴 |
海莲娜笔记#4 | 90.6 | 13.1 | 水下洞穴 |
海莲娜笔记#5 | 81.5 | 44.7 | 南部小岛 |
海莲娜笔记#6 | 77.2 | 76.4 | 南部小岛 |
海莲娜笔记#7 | 78.8 | 27.7 | 脚掌区 |
海莲娜笔记#8 | 61.2 | 81.5 | 南部小岛 |
海莲娜笔记#9 | 49.4 | 79.2 | 失望洞穴 |
海莲娜笔记#10 | 52.4 | 59 | 红木森林 |
海莲娜笔记#11 | 69.8 | 61.4 | 上南洞穴 |
海莲娜笔记#12 | 84.1 | 52.1 | 下南洞穴 |
海莲娜笔记#13 | 55.2 | 27.7 | 西海岸 |
海莲娜笔记#14 | 26.3 | 62.9 | 冬口 |
海莲娜笔记#15 | 34.1 | 56.1 | 冰齿 |
海莲娜笔记#16 | 40.7 | 26.1 | 西部平原 |
海莲娜笔记#17 | 76.8 | 77.3 | 南部小岛 |
海莲娜笔记#18 | 76.6 | 70.7 | 南部小岛 |
海莲娜笔记#19 | 25.1 | 44.6 | 冬口 |
海莲娜笔记#20 | 19.2 | 49.9 | 冬口 |
海莲娜笔记#21 | 12.6 | 49.3 | 冬口 |
海莲娜笔记#22 | 24.9 | 60.9 | 冬口 |
海莲娜笔记#23 | 23.9 | 65.3 | 窄道 |
海莲娜笔记#24 | 28.9 | 23.2 | 白峰 |
海莲娜笔记#25 | 36.2 | 22.4 | 西部平原 |
海莲娜笔记#26 | 27.7 | 56.4 | 冬口 |
海莲娜笔记#27 | 26 | 25.6 | 白峰 |
海莲娜笔记#28 | 22.3 | 23.4 | 白峰 |
海莲娜笔记#29 | 16.3 | 81.2 | 死亡岛 |
海莲娜笔记#30 | 19.2 | 77.1 | 泰克洞飞升区 |
罗克韦尔笔记#1 | 25.3 | 73.1 | 隐湖 |
罗克韦尔笔记#2 | 83.2 | 24.8 | 克雷格岛 |
罗克韦尔笔记#3 | 54.8 | 13.8 | 西海岸 |
罗克韦尔笔记#4 | 14.1 | 85.9 | 死亡岛 |
罗克韦尔笔记#5 | 21.3 | 69.2 | 隐湖 |
罗克韦尔笔记#6 | 46.4 | 83.7 | 失望洞穴 |
罗克韦尔笔记#7 | 44.1 | 81.4 | 东部森林 |
罗克韦尔笔记#8 | 64.5 | 34.1 | 红木森林 |
罗克韦尔笔记#9 | 61.7 | 16.1 | 失信仰洞 |
罗克韦尔笔记#10 | 75.7 | 71.5 | 南部小岛 |
罗克韦尔笔记#11 | 80 | 67.1 | 南部小岛 |
罗克韦尔笔记#12 | 82.6 | 51.3 | 南部小岛 |
罗克韦尔笔记#13 | 64.1 | 61.6 | 沼泽沼泽 |
罗克韦尔笔记#14 | 58.6 | 49 | 红峰 |
罗克韦尔笔记#15 | 70.2 | 32 | 沼泽沼泽 |
罗克韦尔笔记#16 | 69.5 | 24.8 | 沼泽沼泽 |
罗克韦尔笔记#17 | 40.8 | 47.7 | 中央洞穴 |
罗克韦尔笔记#18 | 68.7 | 86.1 | 熔岩洞 |
罗克韦尔笔记#19 | 83.8 | 27.7 | 克雷格岛 |
罗克韦尔笔记#20 | 86.4 | 26.7 | 克雷格岛 |
罗克韦尔笔记#21 | 77.1 | 31.6 | 脚掌区 |
罗克韦尔笔记#22 | 76 | 46.7 | 南部小岛 |
罗克韦尔笔记#23 | 75.5 | 74 | 南部小岛 |
罗克韦尔笔记#24 | 76.5 | 68.1 | 南部小岛 |
罗克韦尔笔记#25 | 75 | 65.6 | 南部小岛 |
罗克韦尔笔记#26 | 75.8 | 75.5 | 南部小岛 |
罗克韦尔笔记#27 | 20.1 | 85.9 | 死亡岛 |
罗克韦尔笔记#28 | 78.3 | 47.3 | 南部小岛 |
罗克韦尔笔记#29 | 14.2 | 75.6 | 泰克洞飞升区 |
李美盈笔记#1 | 25 | 18.9 | 白峰 |
李美盈笔记#2 | 15.2 | 20.7 | 白峰 |
李美盈笔记#3 | 15.8 | 52.5 | 冬口 |
李美盈笔记#4 | 19.8 | 30.1 | 白峰 |
李美盈笔记#5 | 26.6 | 16.4 | 白峰 |
李美盈笔记#6 | 16.8 | 29 | 白峰 |
李美盈笔记#7 | 21.3 | 30 | 白峰 |
李美盈笔记#8 | 32.5 | 16.1 | 白峰 |
李美盈笔记#9 | 47.2 | 81.6 | 失望洞穴 |
李美盈笔记#10 | 27.3 | 43.9 | 冬口 |
李美盈笔记#11 | 20.5 | 40.8 | 北部平原 |
李美盈笔记#12 | 12.8 | 54.5 | 冬口 |
李美盈笔记#13 | 21.3 | 40.9 | 北部平原 |
李美盈笔记#14 | 15.3 | 53.2 | 冬口 |
李美盈笔记#15 | 26.8 | 39.7 | 北部平原 |
李美盈笔记#16 | 34.4 | 29.4 | 西部平原 |
李美盈笔记#17 | 28 | 33.9 | 白峰 |
李美盈笔记#18 | 26.6 | 51.7 | 冬口 |
李美盈笔记#19 | 39 | 44.1 | 大山丘 |
李美盈笔记#20 | 39.1 | 71.1 | 北部海岸 |
李美盈笔记#21 | 32.4 | 73.3 | 远峰 |
李美盈笔记#22 | 30.1 | 82.4 | 远峰 |
李美盈笔记#23 | 40.2 | 78.8 | 东部森林 |
李美盈笔记#24 | 50.5 | 23.3 | 西海岸 |
李美盈笔记#25 | 42.6 | 23 | 西部平原 |
李美盈笔记#26 | 52.4 | 17.3 | 西海岸 |
李美盈笔记#27 | 22.1 | 9.7 | 白峰 |
李美盈笔记#28 | 23.5 | 37.8 | 白峰 |
李美盈笔记#29 | 18.2 | 38 | 白峰 |
李美盈笔记#30 | 39.9 | 40.6 | 大山丘 |
李美盈笔记#31 | 13.3 | 73.9 | 泰克洞飞升区 |
涅尔瓦笔记#1 | 22.4 | 68.5 | 隐湖 |
涅尔瓦笔记#2 | 35.7 | 78.1 | 远峰 |
涅尔瓦笔记#3 | 39.5 | 24.5 | 西部平原 |
涅尔瓦笔记#4 | 41.2 | 68 | 海底 |
涅尔瓦笔记#5 | 45.4 | 31.5 | 大山丘 |
涅尔瓦笔记#6 | 49.4 | 79 | 东部森林 |
涅尔瓦笔记#7 | 47.8 | 60.9 | 海底 |
涅尔瓦笔记#8 | 52.5 | 49.1 | 红木森林 |
涅尔瓦笔记#9 | 58.2 | 19.8 | 失信仰洞 |
涅尔瓦笔记#10 | 51.4 | 54.6 | 红木森林 |
涅尔瓦笔记#11 | 82.7 | 27.1 | 克雷格岛 |
涅尔瓦笔记#12 | 77.4 | 16.4 | 南部丛林 |
涅尔瓦笔记#13 | 69.6 | 84.6 | 南部小岛 |
涅尔瓦笔记#14 | 72.3 | 59.2 | 沼泽沼泽 |
涅尔瓦笔记#15 | 62.1 | 20.4 | 南部丛林 |
涅尔瓦笔记#16 | 53.7 | 77.8 | 沼泽沼泽 |
涅尔瓦笔记#17 | 43.3 | 69.3 | 东部平原 |
涅尔瓦笔记#18 | 57.9 | 32.2 | 红木森林 |
涅尔瓦笔记#19 | 43.4 | 31 | 大山丘 |
涅尔瓦笔记#20 | 50.6 | 38.5 | 大山丘 |
涅尔瓦笔记#21 | 54.8 | 70.8 | 沼泽沼泽 |
涅尔瓦笔记#22 | 43.6 | 61 | 海底 |
涅尔瓦笔记#23 | 45.4 | 68.4 | 东部平原 |
涅尔瓦笔记#24 | 44.1 | 77 | 东部森林 |
涅尔瓦笔记#25 | 55.2 | 75.9 | 沼泽沼泽 |
涅尔瓦笔记#26 | 73.8 | 17.6 | 南部丛林 |
涅尔瓦笔记#27 | 56.2 | 51.1 | 红峰 |
涅尔瓦笔记#28 | 47.9 | 47.5 | 大山丘 |
涅尔瓦笔记#29 | 71.2 | 58 | 沼泽沼泽 |
涅尔瓦笔记#30 | 43 | 39.2 | 火山腹 |
?神秘人笔记#1 | 23.7 | 78.2 | 监察者区 |
?神秘人笔记#4 | 36.1 | 79 | 远峰 |
?神秘人笔记#7 | 75.6 | 60.5 | 南部小岛 |
?神秘人笔记#10 | 44.4 | 23.7 | 西部平原 |
?神秘人笔记#13 | 89.2 | 24.4 | 克雷格岛 |
HLN-A探索#1 | 68.7 | 85.9 | 熔岩洞 |
HLN-A探索#2 | 70.4 | 59.3 | 上南洞穴 |
HLN-A探索#3 | 27.9 | 27.6 | 雪洞 |
HLN-A创世编历#1 | 19.7 | 19 | 西北洞穴 |
HLN-A创世编历#2 | 48.3 | 80.3 | 失望洞穴 |
HLN-A创世编历#3 | 83.1 | 53.8 | 下南洞穴 |
HLN-A创世编历#4 | 15.4 | 85 | 东北洞穴 |
HLN-A创世编历#5 | 61.2 | 21.3 | 失信仰洞 |
图鉴/笔记 | 纬度 | 经度 | 备注 |
图鉴-死亡蠕虫 | 18.6 | 46.3 | 北部高沙漠 |
图鉴-跳鼠 | 37 | 12.3 | 西北部沙丘 |
图鉴-壶虫 | 35.1 | 59.7 | 北部东高沙漠 |
图鉴-螳螂 | 18.2 | 81.9 | 北部东沙丘 |
图鉴-驼峰兽 | 85 | 52.1 | 南部沙丘 |
图鉴-沙蛾 | 65 | 32.6 | |
图鉴-凤凰 | 84.7 | 14.6 | 西南部沙丘 |
图鉴-岩石巨人 | 79.6 | 32.4 | 西南部沙丘 |
图鉴-棘蜥 | 81.2 | 14.2 | 西南部沙丘 |
图鉴-秃鹫 | 18.3 | 67.3 | 北部东沙丘 |
图鉴-飞龙 | 12.3 | 46.8 | 北部沙丘 |
海莲娜笔记#1 | 43.3 | 45 | 中央峡谷 |
海莲娜笔记#2 | 48.8 | 71.1 | 东部低沙漠 |
海莲娜笔记#3 | 57 | 76.1 | 东部荒地 |
海莲娜笔记#4 | 81.6 | 63.9 | 南部高沙漠 |
海莲娜笔记#5 | 41 | 54.1 | |
海莲娜笔记#6 | 50.8 | 25.1 | 西部高沙漠 |
海莲娜笔记#7 | 31.9 | 29.4 | 暴君之墓 |
海莲娜笔记#8 | 23.4 | 53.3 | 北部峡谷 |
海莲娜笔记#9 | 51 | 86.7 | 东部荒地 |
海莲娜笔记#10 | 80 | 75.6 | 东南沙丘 |
海莲娜笔记#11 | 10.6 | 19.5 | 西北部沙丘 |
海莲娜笔记#12 | 15.7 | 21.7 | 西北山区 |
海莲娜笔记#13 | 23.7 | 12.6 | 西北部沙丘 |
海莲娜笔记#14 | 15.8 | 40.1 | 西北部沙丘 |
海莲娜笔记#15 | 14.1 | 35.3 | |
海莲娜笔记#16 | 16.6 | 56.6 | 北部沙丘 |
海莲娜笔记#17 | 23.3 | 52.2 | 北部峡谷 |
海莲娜笔记#18 | 10.4 | 66.6 | 北部东沙丘 |
海莲娜笔记#19 | 53 | 26.5 | 西部高沙漠 |
海莲娜笔记#20 | 54.8 | 48.6 | |
海莲娜笔记#21 | 85.8 | 13.5 | 西南部沙丘 |
海莲娜笔记#22 | 84.8 | 18.9 | 西南部沙丘 |
海莲娜笔记#23 | 66 | 39.7 | |
海莲娜笔记#24 | 60.2 | 70.7 | |
海莲娜笔记#25 | 72.4 | 70.8 | |
海莲娜笔记#26 | 85.1 | 37.3 | |
海莲娜笔记#27 | 54.8 | 13.1 | 绿洲沙丘 |
海莲娜笔记#28 | 17.5 | 34.9 | 北部西绿洲 |
海莲娜笔记#29 | 21.8 | 43.1 | |
海莲娜笔记#30 | 23.8 | 48.9 | 北部峡谷 |
罗克韦尔笔记#1 | 71.8 | 10.5 | 西南部沙丘 |
罗克韦尔笔记#2 | 72 | 85.8 | 东南沙丘 |
罗克韦尔笔记#3 | 84.3 | 13.9 | 西南部沙丘 |
罗克韦尔笔记#4 | 78.8 | 81.9 | 诺斯蒂废墟 |
罗克韦尔笔记#5 | 13.3 | 77.6 | |
罗克韦尔笔记#6 | 24.2 | 39 | |
罗克韦尔笔记#7 | 58 | 44.8 | 旧隧道 |
罗克韦尔笔记#8 | 23.4 | 65.1 | |
罗克韦尔笔记#9 | 54.3 | 76.4 | |
罗克韦尔笔记#10 | 86.3 | 69 | |
罗克韦尔笔记#11 | 28.3 | 49.8 | |
罗克韦尔笔记#12 | 36.2 | 42.2 | |
罗克韦尔笔记#13 | 27.6 | 55.1 | |
罗克韦尔笔记#14 | 36.2 | 68.6 | 东北部荒地 |
罗克韦尔笔记#15 | 31.7 | 72.6 | |
罗克韦尔笔记#16 | 31.3 | 59.8 | 北部东高沙漠 |
罗克韦尔笔记#17 | 40.5 | 77.4 | |
罗克韦尔笔记#18 | 39.9 | 86.1 | |
罗克韦尔笔记#19 | 55 | 56 | |
罗克韦尔笔记#20 | 44.6 | 63 | |
罗克韦尔笔记#21 | 83.2 | 19 | 西南部沙丘 |
罗克韦尔笔记#22 | 81.8 | 17.9 | 西南部沙丘 |
罗克韦尔笔记#23 | 59.4 | 86.4 | |
罗克韦尔笔记#24 | 66 | 86.6 | 东南沙丘 |
罗克韦尔笔记#25 | 80.4 | 39.7 | |
罗克韦尔笔记#26 | 25.7 | 52.7 | 北部峡谷 |
罗克韦尔笔记#27 | 31.5 | 51.8 | |
罗克韦尔笔记#28 | 37.1 | 50 | |
罗克韦尔笔记#29 | 32.2 | 48.9 | |
罗克韦尔笔记#30 | 30.6 | 44.1 | 北部山脉 |
莱娅碑板#1 | 11.2 | 40 | 西北部沙丘 |
莱娅碑板#2 | 51.4 | 49.4 | 中央峡谷 |
莱娅碑板#3 | 49.3 | 50.8 | 中央峡谷 |
莱娅碑板#4 | 86.1 | 68.8 | |
莱娅碑板#5 | 69.9 | 59.3 | 中央沙丘 |
莱娅碑板#6 | 22.2 | 60.8 | |
莱娅碑板#7 | 78.3 | 76.1 | 诺斯蒂废墟 |
莱娅碑板#8 | 16.8 | 56.5 | 北部沙丘 |
莱娅碑板#9 | 50.3 | 80.3 | |
莱娅碑板#10 | 88.7 | 38.6 | |
莱娅碑板#11 | 76.8 | 69.2 | 南部东部高沙漠 |
莱娅碑板#12 | 76.1 | 60.3 | |
莱娅碑板#13 | 77.4 | 77.9 | 东南沙丘 |
莱娅碑板#14 | 33.1 | 85.7 | |
莱娅碑板#15 | 27.6 | 88.6 | |
莱娅碑板#16 | 45.8 | 9.5 | 西部沙丘 |
莱娅碑板#17 | 49.1 | 20.3 | 西部山脉 |
莱娅碑板#18 | 43.1 | 37.3 | |
莱娅碑板#19 | 43.7 | 59.4 | |
莱娅碑板#20 | 54.8 | 61.5 | |
莱娅碑板#21 | 79.7 | 15.5 | |
莱娅碑板#22 | 82.2 | 13.6 | 西南部沙丘 |
莱娅碑板#23 | 62.7 | 44.3 | |
莱娅碑板#24 | 60.1 | 59.4 | |
莱娅碑板#25 | 84.6 | 32.2 | |
莱娅碑板#26 | 75.8 | 54.1 | |
莱娅碑板#27 | 37.5 | 40 | |
莱娅碑板#28 | 45.3 | 30 | |
莱娅碑板#29 | 46.6 | 22.1 | 西部山脉 |
莱娅碑板#30 | 70.2 | 39.3 | 北部西绿洲 |
达奇亚笔记#1 | 17.7 | 12.3 | |
达奇亚笔记#2 | 14.8 | 27.7 | 西北山区 |
达奇亚笔记#3 | 66.3 | 14.4 | 西南部沙丘 |
达奇亚笔记#4 | 71.1 | 48.1 | |
达奇亚笔记#5 | 53.3 | 43.7 | |
达奇亚笔记#6 | 78.9 | 49.9 | |
达奇亚笔记#7 | 30.6 | 53.8 | 北部峡谷 |
达奇亚笔记#8 | 22.4 | 44.2 | 北部高沙漠 |
达奇亚笔记#9 | 42.3 | 88.4 | |
达奇亚笔记#10 | 61.2 | 77.8 | |
达奇亚笔记#11 | 24.5 | 77.6 | |
达奇亚笔记#12 | 17.6 | 87.5 | |
达奇亚笔记#13 | 33.6 | 10.7 | 西北部沙丘 |
达奇亚笔记#14 | 28.5 | 12.4 | 西北部沙丘 |
达奇亚笔记#15 | 39.7 | 41.1 | |
达奇亚笔记#16 | 35.8 | 37.8 | |
达奇亚笔记#17 | 30.4 | 39.7 | |
达奇亚笔记#18 | 28.2 | 41.7 | |
达奇亚笔记#19 | 45.6 | 34.6 | |
达奇亚笔记#20 | 54.5 | 31.7 | |
达奇亚笔记#21 | 48.7 | 64 | |
达奇亚笔记#22 | 83.6 | 15.2 | |
达奇亚笔记#23 | 63.7 | 10.4 | 西南部沙丘 |
达奇亚笔记#24 | 72.8 | 36.6 | |
达奇亚笔记#25 | 61.1 | 46.9 | |
达奇亚笔记#26 | 65.4 | 55.5 | 南部高沙漠 |
达奇亚笔记#27 | 78.4 | 55.5 | |
达奇亚笔记#28 | 76.5 | 76.9 | |
达奇亚笔记#29 | 83.4 | 71.8 | |
达奇亚笔记#30 | 86.1 | 51.1 | |
?神秘人笔记#2 | 51.5 | 49.6 | 狮蝎竞技场 |
?神秘人笔记#5 | 63.3 | 61.5 | 南部东荒地 |
?神秘人笔记#8 | 63.3 | 29.4 | |
?神秘人笔记#11 | 30.7 | 56.2 | |
?神秘人笔记#14 | 24.4 | 29.7 | 西北山区 |
HLN-A探索#4 | 56.5 | 44.7 | 旧隧道 |
HLN-A探索#5 | 76.7 | 79.6 | 诺斯蒂废墟 |
HLN-A探索#6 | 40.3 | 47.8 | 北部峡谷 |
HLN-A探索#7 | 57 | 56.2 | 南部东荒地 |
创世纪2编历#6 | 13.7 | 34.9 | 蓝方舟附近 |
创世纪2编历#7 | 76.7 | 67.9 | 莱娅碑板#11附近 |
创世纪2编历#8 | 51.5 | 17.1 | world scar 之桥 |
创世纪2编历#9 | 68.6 | 37.2 | 红方舟附近 |
创世纪2编历#10 | 51.0 | 74.3 | 绿方舟附近 |
图鉴/笔记 | 纬度 | 经度 | 备注 |
图鉴-毒蜥 | 36.4 | 56.1 | 河谷 |
图鉴-灯泡犬 | 51.7 | 68.3 | |
图鉴-轻羽鸟 | 48.3 | 27.2 | 蘑菇森林 |
图鉴-发光虫 | 48.6 | 66.7 | 发光沼泽 |
图鉴-耀尾兽 | 46.8 | 72.2 | 发光沼泽 |
图鉴-巨蟹怪 | 46.1 | 64.2 | 发光沼泽 |
图鉴-七鳃鳗 | 57.1 | 73.7 | 水晶沼泽 |
图鉴-翻滚鼠 | 27.2 | 63.6 | 河谷 |
图鉴-无名怪 | 43.9 | 54.9 | |
图鉴-劫掠者 | 36 | 47.3 | 蘑菇森林 |
图鉴-死神 | 65 | 56.2 | 脊柱 |
图鉴-岩龙 | 52 | 49.1 | |
图鉴-追寻者 | 81.4 | 19.9 | 西南地表 |
图鉴-闪角兽 | 55.1 | 52.2 | |
海莲娜笔记#1 | 44.5 | 20.2 | 古代装置 |
海莲娜笔记#2 | 22.3 | 49.3 | 堕落连结 |
海莲娜笔记#3 | 25.8 | 48.9 | 堕落连结 |
海莲娜笔记#4 | 26.8 | 62.6 | 河谷 |
海莲娜笔记#5 | 28.5 | 45.2 | 蘑菇森林 |
海莲娜笔记#6 | 27.5 | 39.9 | 蘑菇森林 |
海莲娜笔记#7 | 32.2 | 40.3 | 蘑菇森林 |
海莲娜笔记#8 | 27.9 | 54.4 | 河谷 |
海莲娜笔记#9 | 31.3 | 56.3 | 河谷 |
海莲娜笔记#10 | 34.5 | 61.3 | 河谷 |
海莲娜笔记#11 | 55.6 | 23.5 | 西南地表 |
海莲娜笔记#12 | 37 | 70.2 | 发光沼泽 |
海莲娜笔记#13 | 16.6 | 23.6 | 西北地表 |
海莲娜笔记#14 | 18.9 | 15.3 | 西北地表 |
海莲娜笔记#15 | 16.8 | 19.5 | |
海莲娜笔记#16 | 50.3 | 72.2 | 发光沼泽 |
海莲娜笔记#17 | 54.4 | 74.2 | 水晶沼泽 |
海莲娜笔记#18 | 57.4 | 69.5 | |
海莲娜笔记#19 | 57.9 | 61.1 | |
海莲娜笔记#20 | 57.4 | 51.6 | 俯瞰/眺望 |
海莲娜笔记#21 | 63.4 | 51.9 | |
海莲娜笔记#22 | 63.7 | 47.3 | 脊柱 |
海莲娜笔记#23 | 67.3 | 45.4 | |
海莲娜笔记#24 | 68 | 37.2 | |
海莲娜笔记#25 | 70 | 31.3 | |
海莲娜笔记#26 | 69.7 | 29.2 | 失落的道路 |
海莲娜笔记#27 | 76.8 | 30.8 | |
海莲娜笔记#28 | 82.2 | 40.6 | 收割者大厅 |
海莲娜笔记#29 | 81 | 45.7 | |
海莲娜笔记#30 | 87.2 | 46.6 | 元素库洞穴 |
罗克韦尔笔记#1 | 44.6 | 24.1 | 古代装置 |
罗克韦尔笔记#2 | 22.4 | 52.2 | 堕落连结 |
罗克韦尔笔记#3 | 29.5 | 53.5 | 河谷 |
罗克韦尔笔记#4 | 38.4 | 44.6 | 蘑菇森林 |
罗克韦尔笔记#5 | 41.3 | 33.4 | 蘑菇森林 |
罗克韦尔笔记#6 | 24.2 | 51.7 | 堕落连结 |
罗克韦尔笔记#7 | 29 | 56.8 | 河谷 |
罗克韦尔笔记#8 | 34.4 | 53.9 | 河谷 |
罗克韦尔笔记#9 | 39.7 | 46.8 | |
罗克韦尔笔记#10 | 44.5 | 33.9 | 蘑菇森林 |
罗克韦尔笔记#11 | 50.8 | 40 | 俯瞰/眺望 |
罗克韦尔笔记#12 | 49.1 | 48.9 | |
罗克韦尔笔记#13 | 44.4 | 56.9 | 发光沼泽 |
