代号或名称 |
模式 |
互通 |
采集 |
驯服 |
模组 |
开服时间 |
服群 信息 |
详情 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99ARK | PVE | 29通 | 3倍 | 3倍 | 2个 | 18年08月 | 927739196 | 💬 |
清源方舟 | PVE | 50通 | 5倍 | 10倍 | 5个 | 19年09月 | 595623773 | 💬 |
7050方舟 | PVE | 100通 | 5倍 | 10倍 | 8个 | 22年08月 | 487645465 | 💬 |
7050飞升 | PVX | 32通 | 3倍 | 5倍 | 9个 | 23年10月 | 293811947 | 💬 |
JGARK方舟 | PVP | 24通 | 100倍 | 100倍 | 6个 | 24年10月 | 979972834 | 💬 |
忽略方舟 | PVE | 12通 | 2倍 | 4倍 | 2个 | 20年11月 | 992018757 | |
流浪猫方舟 | PVE | 9通 | 2倍 | 5倍 | 5个 | 24年08月 | 762978209 | |
无有乡 | PVE | 10通 | 2倍 | 2倍 | 0个 | 23年11月 | 659294204 | |
1994方舟 | PVE | 21通 | 3倍 | 5倍 | 7个 | 23年04月 | 1002357597 | |
长红SOC | PVE | 30通 | 5倍 | 5倍 | 5个 | 24年07月 | 819975715 | |
1227方舟 | PVX | 12通 | 5倍 | 5倍 | 5个 | 23年09月 | 106500418 | |
911方舟 | PVE | 12通 | 2倍 | 10倍 | 4个 | 24年07月 | 916883941 | |
0107方舟 | PVE | 11通 | 3倍 | 10倍 | 9个 | 24年10月 | 626408939 | |
868方舟 | PVE | 26通 | 5倍 | 10倍 | 4个 | 20年12月 | 20041826 | |
阳光彩虹 | PVX | 6通 | 5倍 | 10倍 | 0个 | 24年06月 | 691030295 | |
085方舟 | PVE | 110通 | 3倍 | 5倍 | 7个 | 21年07月 | 593931919 | |
0311大胡子 | PVE | 50通 | 3倍 | 5倍 | 24个 | 21年09月 | 630239872 | |
陌羽方舟 | PVX | 48通 | 5倍 | 5倍 | 0个 | 19年09月 | 671171 | |
飓燃方舟 | PVX | 42通 | 3倍 | 3倍 | 8个 | 18年12月 | 55526008 | |
9911方舟 | PVE | 30通 | 4倍 | 6倍 | 1个 | 20年03月 | 1050867924 | |
1246ARK | PVE | 39通 | 5倍 | 10倍 | 7个 | 23年06月 | 386373321 | |
烧鸡方舟 | PVE | 24通 | 3倍 | 5倍 | 6个 | 22年08月 | 449993 | |
1028方舟 | PVE | 12通 | 5倍 | 5倍 | 4个 | 23年05月 | 1072136429 | |
coffee方舟 | PVX | 24通 | 10倍 | 100倍 | 8个 | 22年06月 | 634692813 | |
泰克猪方舟 | PVE | 11通 | 3倍 | 5倍 | 9个 | 21年06月 | 959653489 | |
8864方舟 | PVE | 20通 | 10倍 | 10倍 | 7个 | 21年12月 | 143625030 | |
睿享717 | PVE | 16通 | 3倍 | 5倍 | 1个 | 18年07月 | 65598391 | |
9777方舟 | PVP | 21通 | 6倍 | 6倍 | 0个 | 22年07月 | 15648897 | |
6656方舟 | PVE | 71通 | 2倍 | 2倍 | 0个 | 22年10月 | 665889092 | |
喵のARK | PVE | 23通 | 3倍 | 10倍 | 4个 | 21年03月 | 211953387 | |
15系列ARK | PVE | 50通 | 5倍 | 10倍 | 4个 | 22年07月 | 1103674618 | |
4951方舟 | PVP | 9通 | 10倍 | 10倍 | 3个 | 20年06月 | 495149171 | |
0828方舟 | PVX | 7通 | 2倍 | 5倍 | 1个 | 19年02月 | 453461279 | |
5330方舟 | PVE | 11通 | 3倍 | 5倍 | 4个 | 17年03月 | 153155330 | |
1090方舟 | PVE | 9通 | 3倍 | 5倍 | 3个 | 20年02月 | 123041001 | |
772方舟 | PVE | 8通 | 3倍 | 8倍 | 3个 | 20年03月 | 610247181 | |
494原始 | PVX | 9通 | 1倍 | 1倍 | 0个 | 20年05月 | 494906041 | |
北纬106 | PVE | 8通 | 10倍 | 10倍 | 0个 | 18年06月 | 942739220 | |
米奇方舟 | PVE | 13通 | 4倍 | 10倍 | 6个 | 23年02月 | 681305742 | |
7878方舟 | PVP | 8通 | 5倍 | 8倍 | 6个 | 20年07月 | 495149171 | |
999方舟 | PVP | 9通 | 10倍 | 100倍 | 5个 | 20年06月 | 550609818 | |
9234方舟 | PVE | 6通 | 10倍 | 50倍 | 10个 | 20年07月 | 887322260 | |
132方舟 | PVE | 11通 | 3倍 | 5倍 | 0个 | 20年05月 | 1095846674 | |
2755方舟 | PVX | 9通 | 10倍 | 10倍 | 3个 | 20年09月 | 805660270 | |
M1ARK | PVE | 30通 | 1倍 | 1倍 | 0个 | 19年05月 | 300709441 | |
阿龙方舟 | PVE | 9通 | 3倍 | 5倍 | 6个 | 20年11月 | 960806681 | |
646方舟 | PVE | 10通 | 5倍 | 5倍 | 0个 | 20年01月 | 633438646 | |
轻娱方舟 | PVE | 11通 | 5倍 | 5倍 | 5个 | 21年03月 | 1135929825 | |
0309方舟 | PVX | 40通 | 5倍 | 10倍 | 2个 | 21年05月 | 1163248398 | |
9128方舟 | PVE | 10通 | 2倍 | 3倍 | 1个 | 21年05月 | 535716914 | |
866方舟 | PVE | 11通 | 3倍 | 8倍 | 3个 | 21年09月 | 571343449 | |
涟漪方舟 | PVE | 10通 | 3倍 | 3倍 | 0个 | 20年07月 | 1151594247 | |
1215方舟 | PVE | 9通 | 3倍 | 5倍 | 3个 | 22年01月 | 761748997 | |
行尸のARK | PVE | 10通 | 3倍 | 50倍 | 5个 | 21年10月 | 670015652 | |
6895方舟 | PVE | 11通 | 5倍 | 5倍 | 0个 | 20年02月 | 164303755 | |
87 Gamer | PVE | 12通 | 4倍 | 6倍 | 0个 | 22年02月 | 373856579 | |
2399方舟 | PVE | 16通 | 3倍 | 5倍 | 3个 | 22年05月 | 766764760 | |
178方舟 | PVE | 10通 | 5倍 | 5倍 | 3个 | 22年04月 | 536396222 | |
0206方舟 | PVP | 11通 | 8倍 | 15倍 | 0个 | 22年07月 | 546880947 | |
蔚蓝星空 | PVE | 12通 | 2倍 | 2倍 | 0个 | 20年03月 | 1049225582 | |
4736方舟 | PVP | 11通 | 10倍 | 10倍 | 2个 | 20年07月 | 795989694 | |
773方舟 | PVX | 10通 | 6倍 | 20倍 | 8个 | 17年12月 | 336823215 | |
517ARK | PVE | 30通 | 3倍 | 8倍 | 4个 | 22年10月 | 58620012 | |
红茶方舟 | PVE | 13通 | 3倍 | 3倍 | 1个 | 22年03月 | 814991501 | |
911方舟 | PVX | 9通 | 3倍 | 5倍 | 8个 | 21年02月 | 42529823 | |
柠檬茶ARK | PVE | 12通 | 1倍 | 2倍 | 3个 | 23年03月 | 429748058 | |
8313方舟 | PVE | 13通 | 3倍 | 5倍 | 12个 | 22年04月 | 541016157 | |
RoKing977 | PVE | 13通 | 5倍 | 5倍 | 1个 | 23年03月 | 641958525 | |
1988ARK | PVE | 12通 | 3倍 | 5倍 | 4个 | 23年03月 | 340557638 | |
阿涛9999 | PVE | 12通 | 50倍 | 50倍 | 1个 | 23年04月 | 129146665 | |
怪猎凯哥 | PVE | 4通 | 10倍 | 10倍 | 4个 | 23年05月 | 575415540 | |
889糖醋 | PVE | 12通 | 3倍 | 10倍 | 9个 | 23年05月 | 473939533 | |
0521方舟 | PVE | 12通 | 3倍 | 5倍 | 3个 | 23年05月 | 607501536 | |
1156方舟 | PVE | 17通 | 3倍 | 5倍 | 3个 | 23年05月 | 731775913 | |
9611方舟 | PVE | 3通 | 3倍 | 6倍 | 3个 | 23年02月 | 18618346115 | |
RTS方舟 | PVE | 12通 | 1倍 | 2倍 | 0个 | 23年07月 | 853828231 | |
理塘ARK | PVE | 38通 | 3倍 | 6倍 | 9个 | 23年09月 | 839467341 | |
UFO方舟 | PVX | 24通 | 3倍 | 5倍 | 1个 | 23年07月 | 670660550 | |
999方舟 | PVE | 12通 | 3倍 | 5倍 | 2个 | 23年07月 | 862359410 | |
4864方舟 | PVX | 12通 | 2倍 | 5倍 | 4个 | 23年07月 | 859673028 | |
526方舟 | PVX | 24通 | 3倍 | 5倍 | 4个 | 23年08月 | 996739825 | |
快乐星球 | PVE | 23通 | 3倍 | 5倍 | 2个 | 22年10月 | 887808151 | |
萌新乐园 | PVE | 10通 | 1倍 | 5倍 | 5个 | 23年09月 | 780983052 | |
1123方舟 | PVE | 13通 | 3倍 | 3倍 | 2个 | 23年08月 | 55674555 | |
封锁区ASA | PVE | 1通 | 1倍 | 1倍 | 0个 | 23年10月 | 863189987 | |
2233方舟 | PVE | 1通 | 3倍 | 5倍 | 0个 | 23年11月 | 797931072 | |
8817方舟 | PVE | 20通 | 5倍 | 5倍 | 11个 | 23年07月 | 881771770 | |
江湖方舟 | PVE | 5通 | 3倍 | 3倍 | 0个 | 24年03月 | 727590742 | |
AS永恒方舟 | PVE | 4通 | 10倍 | 50倍 | 12个 | 23年12月 | 1018378946 | |
9527飞升 | PVE | 1通 | 3倍 | 3倍 | 1个 | 23年12月 | 893229724 | |
0607方舟 | PVE | 12通 | 2倍 | 4倍 | 4个 | 24年01月 | 675729004 | |
1024方舟 | PVX | 13通 | 3倍 | 5倍 | 1个 | 24年01月 | 674229413 | |
风起方舟 | PVE | 12通 | 3倍 | 5倍 | 6个 | 24年02月 | 618352515 | |
648牛马花 | PVE | 4通 | 3倍 | 15倍 | 4个 | 24年03月 | 648707287 | |
梦回方舟 | PVE | 12通 | 2倍 | 5倍 | 5个 | 23年12月 | 668571939 | |
1020方舟 | PVX | 36通 | 2倍 | 5倍 | 10个 | 24年07月 | 681187502 | |
414方舟 | PVE | 16通 | 5倍 | 20倍 | 10个 | 23年10月 | 339698083 | |
5211方舟 | PVX | 19通 | 20倍 | 30倍 | 5个 | 24年07月 | 753439218 | |
8715方舟 | PVE | 12通 | 3倍 | 5倍 | 2个 | 24年08月 | 984260861 | |
烈火方舟 | PVE | 12通 | 3倍 | 10倍 | 6个 | 24年10月 | 724972350 | |
孤岛0929 | PVX | 1通 | 10倍 | 10倍 | 1个 | 24年10月 | 640667144 | |
群山之巅 | PVE | 12通 | 3倍 | 5倍 | 5个 | 24年08月 | 792990144 |
Copyright © 听宇方舟干货站Teandy All rights reserved.