神器 | 名称 | 纬度 | 经度 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 猎手 | 16.8 | 54.3 | BOSS | |
入口 | 15.8 | 50.5 | |||
2 | 智慧 | 19.3 | 24.1 | ||
入口 | 18.7 | 29.6 | |||
3 | 稳重 | 10.3 | 53.0 | ||
入口 | 11.2 | 67.4 | |||
4 | 残暴 | 71.5 | 87.3 | ||
入口 | 69.0 | 92.2 | |||
5 | 吞噬 | 24.1 | 26.1 | ||
入口 | 18.7 | 29.6 | |||
6 | 团结 | 60.6 | 53.8 | ||
入口 | 53.5 | 53.8 | |||
7 | 天主 | 54.0 | 20.8 | ||
入口 | 59.9 | 22.4 | |||
8 | 免疫 | 49.2 | 65.5 | ||
多 入 口 |
46.3 45.0 54.2 52.5 50.8 |
63.1 64.0 62.7 67.7 71.3 |
|||
9 | 强壮 | 15.2 | 57.4 | ||
入口 | 11.2 | 67.4 | |||
10 | 狡诈 | 41.0 | 33.6 | ||
多 入 口 |
35.9 40.3 36.4 |
34.4 31.1 35.0 |
|||
11 | 狡诈 | 35.1 | 18.0 | ||
入口 | 36.0 | 01.5 |
神器主要是作为打Boss的(消耗品)贡品材料。相关传送门:【方舟全地图Boss信息详情表】 【视频-中心岛地图全11个神器位置】