神器 | 名称 | 纬度 | 经度 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吞噬 | 48.7 | 90.3 | 简单 | |
入口 | 46.9 | 87.5 | |||
2 | 团结 | 70.1 | 39.2 | ||
入口 | 73.1 | 40.6 | |||
3 | 天主 | 13.4 | 72.7 | ||
入口1 入口2 |
08.9 09.3 |
78.8 71.0 |
|||
4 | 强壮 | 72.2 | 36.5 | 中等 | |
入口 | 73.1 | 40.6 | |||
5 | 免疫 | 74.3 | 35.8 | ||
入口 | 73.1 | 40.6 | |||
6 | 狡诈 | 14.5 | 26.3 | ||
入口 | 15.5 | 27.3 | |||
7 | 岩壁 | 35.0 | 52.2 | 困难 | |
入口 | 34.3 | 51.4 | |||
8 | 卫士 | 48.0 | 58.9 | ||
入口1 入口2 |
37.9 32.2 |
57.4 92.4 |
|||
9 | 灭世 | 67.0 | 89.1 | ||
露天 | |||||
10 | 残暴 | 47.7 | 88.0 | ||
入口 | 46.9 | 87.5 |
神器主要是作为打Boss的(消耗品)贡品材料。相关传送门:【方舟全地图Boss信息详情表】 【视频-瓦尔盖罗地图全10个神器位置】