神器 | 名称 | 纬度 | 经度 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 免疫 | 30.0 | 24.1 | 简单 BOSS |
|
2 | 天主 | 38.7 | 44.7 | ||
3 | 残暴 | 71.9 | 77.3 | ||
4 | 狡诈 | 74.8 | 42.8 | ||
5 | 稳重 | 54.6 | 52.0 | ||
6 | 吞噬 | 15.5 | 44.9 | 中等 BOSS |
|
7 | 强壮 | 33.8 | 55.5 | ||
8 | 智慧 | 59.2 | 33.0 | ||
9 | 深渊 | 32.3 | 24.4 | ||
10 | 狡诈 | 83.1 | 25.6 | ||
11 | 猎手 | 66.4 | 40.7 | ||
12 | 卫士 | 68.4 | 50.5 | 困难 BOSS |
|
13 | 团结 | 48.0 | 74.4 | ||
14 | 岩壁 | 76.2 | 42.4 | ||
15 | 暗影 | 23.6 | 73.6 | ||
16 | 潜行 | 13.7 | 24.3 | ||
17 | 灭世 | 66.6 | 64.7 | ||
18 | 迷失 | 22.4 | 43.9 |
神器主要是作为打Boss的(消耗品)贡品材料。相关传送门:【方舟全地图Boss信息详情表】 【视频-水晶岛地图全18个神器位置】