中文 | 英文 | 分类 | 驯服 | 交互 | DLC | 能力 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001-阿根廷巨鹰 | Argentavis | 空中 | 击晕 | 可骑 | ☑ | 150 | |
002-鮟鱇鱼 | Angler | 水下 | 击晕 | 可骑 | 250 | ||
003-霸王龙 | Rex | 地面 | 击晕 | 可骑 | 550 | ||
004-斑龙 | Megalosaurus | 地面 | 击晕 | 可骑 | ☑ | 410 | |
005-冰原泰坦 | Ice Titan | Boss | 特殊 | 可骑 | 灭绝 | 6000 | |
006-北极熊 | Polarbear | 特殊 | 非 | 295 | |||
007-沧龙 | Mosasaurus | 水下 | 击晕 | 可骑 | 899 | ||
008-刺面龙 | Velonasaur | 地面 | 击晕 | 可骑 | 灭绝 | 200 | |
009-大地懒 | Megatherium | 地面 | 击晕 | 可骑 | 295 | ||
010-大角鹿 | Megaloceros | 地面 | 击晕 | 可骑 | 120 | ||
011-银背金刚 | Megapithecus | Boss | 非 | 1200 | |||
012-袋狮 | Thylacoleo | 地面 | 击晕 | 可骑 | ☑ | 180 | |
013-袋鼠 | Procoptodon | 地面 | 击晕 | 可骑 | ☑ | 410 | |
014-淡水碳龟 | Carbonemys | 两栖 | 击晕 | 可骑 | 250 | ||
015-盗首螈 | Diplocaulus | 两栖 | 击晕 | 可骑 | 35 | ||
016-灯泡犬 | Bulbdog | 地面 | 和平 | 捡肩 | 畸变 | 30 | |
017-邓氏鱼 | Dunkleosteus | 水下 | 击晕 | 可骑 | 250 | ||
018-抵御者 | Defense Unit | 特殊 | 非 | 300 | |||
019-帝鳄 | Sarco | 两栖 | 击晕 | 可骑 | ☑ | 200 | |
020-电鳗[mán] | Electrophorus | 水下 | 和平 | 250 | |||
021-毒蜥 | Basilisk | 地面 | 投蛋 | 可骑 | 畸变 | 425 | |
022-渡渡鸟 | Dodo | 地面 | 击晕 | 手抱 | 25 | ||
023-岛龟 | Megachelon | 两栖 | 特殊 | 可骑 | 创世1 | 3000 | |
024-发光虫 | Glowbug | 空中 | 非 | 畸变 | 30 | ||
025-翻滚鼠 | Roll Rat | 地面 | 特殊 | 可骑 | 畸变 | 245 | |
026-飞龙 | Wyvern | 空中 | 偷蛋 | 可骑 | 焦土 | ☑ | 555 |
027-风神翼龙 | Quetzal | 空中 | 击晕 | 可骑 | ☑ | 500 | |
028-凤凰 | Phoenix | 空中 | 特殊 | 可骑 | 焦土 | 35 | |
029-蝠鲼[fèn] | Manta | 水下 | 和平 | 可骑 | 75 | ||
030-副栉[zhì]龙 | Parasaur | 地面 | 击晕 | 可骑 | ☑ | 125 | |
031-嘎查 | Gacha | 地面 | 特殊 | 可骑 | 灭绝 | ☑ | 350 |
032-古巨蜥 | Megalania | 地面 | 击晕 | 可骑 | 35 | ||
033-古马陆 | Arthropluera | 地面 | 和平 | 可骑 | 110 | ||
034-古神翼龙 | Tapejara | 空中 | 击晕 | 可骑 | ☑ | 149 | |
035-广翅鲎[hòu] | Eurypterid | 水下 | 非 | 30 | |||
036-骇鸟 | Terror Bird | 地面 | 击晕 | 可骑 | 85 | ||
037-厚鼻龙 | Pachyrhinosaurus | 地面 | 击晕 | 可骑 | ☑ | 200 | |
038-壶虫 | Jugbug | 空中 | 非 | 焦土 | 30 | ||
039-滑齿龙 | Liopleurodon | 水下 | 和平 | 可骑 | 12000 | ||
040-黄昏鸟 | Hesperornis | 地面 | 特殊 | 捡肩 | 120 | ||
041-机甲 | Mek | 地面 | 特殊 | 可骑 | 1200 | ||
042-棘蜥 | Thorny Dragon | 地面 | 击晕 | 可骑 | 焦土 | 150 | |
043-棘背龙 | Spinosaurus | 两栖 | 击晕 | 可骑 | 550 | ||
044-甲龙 | Ankylosaurus | 地面 | 击晕 | 可骑 | 160 | ||
045-监察者 | Overseer | Boss | 非 | 1000 | |||
046-剑齿鲑鱼 | Sabertooth Salmon | 水下 | 鱼筐 | 32.5 | |||
047-剑齿虎 | Sabertooth | 地面 | 击晕 | 可骑 | 120 | ||
048-剑龙 | Stegosaurus | 地面 | 击晕 | 可骑 | ☑ | 250 | |
049-渐新象 | Phiomia | 地面 | 击晕 | 可骑 | 120 | ||
050-劫掠者 | Ravager | 地面 | 击晕 | 可骑 | 120 | ||
051-菊石 | Ammonite | 水下 | 非 | 30 | |||
052-巨齿鲨 | Megalodon | 水下 | 击晕 | 可骑 | 250 | ||
053-巨河狸 | Castoroides | 两栖 | 击晕 | 可骑 | 120 | ||
054-巨脉蜻蜓 | Meganeura | 空中 | 非 | 30 | |||
055-巨犀 | Paraceratherium | 地面 | 击晕 | 可骑 | 600 | ||
056-巨蝎 | Pulmonoscorpius | 地面 | 击晕 | 可骑 | 110 | ||
057-巨蟹怪 | Karkinos | 两栖 | 击晕 | 可骑 | 畸变 | ☑ | 450 |
058-巨型蜜蜂 | Giant Bee | 空中 | 非 | 30 | |||
059-巨型女王蜂 | Giant Queen Bee | 空中 | 特殊 | 30 | |||
060-巨型工蜂 | Giant Worker Bee | 空中 | 非 | 瓦尔 | 30 | ||
061-巨型雄蚁 | Titanomyrma | 地面 | 非 | 30 | |||
062-巨型兵蚁 | Titanomyrma | 空中 | 非 | 30 | |||
063-巨猿 | Gigantopithecus | 地面 | 和平 | 可骑 | ☑ | 150 | |
064-君王泰坦 | King Titan | Boss | 非 | 灭绝 | 35 | ||
065-脊颌翼龙 | Tropeognathus | 空中 | 特殊 | 可骑 | 水晶 | ☑ | 149 |
066-肯氏龙 | Kentrosaurus | 地面 | 击晕 | ☑ | 250 | ||
067-恐狼 | Direwolf | 地面 | 击晕 | 可骑 | 120 | ||
068-恐熊 | Direbear | 地面 | 击晕 | 可骑 | 295 | ||
069-恐爪龙 | Deinonychus | 地面 | 偷蛋 | 可骑 | 瓦尔 | ☑ | 85 |
070-雷龙 | Brontosaurus | 地面 | 击晕 | 可骑 | 1000 | ||
071-利兹鱼 | Leedsichthys | 水下 | 非 | 1300 | |||
072-镰刀龙 | Therizinosaurus | 地面 | 击晕 | 可骑 | 250 | ||
073-梁龙 | Diplodocus | 地面 | 和平 | 可骑 | 575 | ||
074-鬣[liè]齿兽 | Hyaenodon | 地面 | 和平 | 40 | |||
075-龙王鲸 | Basilosaurus | 水下 | 和平 | 可骑 | 12000 | ||
076-罗克韦尔 | Rockwell | Boss | 非 | 畸变 | N/A | ||
077-力神机甲 | Mega Mek | 特殊 | 特殊 | 可骑 | 灭绝 | 1200 | |
078-玛纳加尔姆 | Managarmr | 空中 | 击晕 | 可骑 | 灭绝 | 250 | |
079-玛瑙螺 | Achatina | 地面 | 击晕 | 手抱 | 50 | ||
080-美颌龙 | Compy | 地面 | 击晕 | 捡肩 | 20 | ||
081-猛犸象 | Mammoth | 地面 | 击晕 | 可骑 | ☑ | 400 | |
082-绵羊 | Ovis | 地面 | 和平 | 可骑 | 85 | ||
083-魔鬼蛙 | Beelzebufo | 两栖 | 击晕 | 可骑 | 110 | ||
084-莫德尔 | Moeder | Boss | 非 | 创世1 | 7500 | ||
085-鳗鱼爪牙 | Eel Minion | 特殊 | 非 | 创世1 | 800 | ||
086-南方巨兽龙 | Giganotosaurus | 地面 | 击晕 | 可骑 | 950 | ||
087-牛龙 | Carnotaurus | 地面 | 击晕 | 可骑 | 250 | ||
088-庞马 | Equus | 地面 | 特殊 | 可骑 | 125 | ||
089-独角兽 | Unicorn | 地面 | 特殊 | 可骑 | 125 | ||
090-喷火龙 | Dragon | Boss | 非 | 1000 | |||
091-披毛犀 | Woolly Rhino | 地面 | 击晕 | 可骑 | 375 | ||
092-七鳃鳗[mán] | Lamprey | 水下 | 鱼筐 | 畸变 | 370 | ||
093-气囊虫 | Gasbags | 空中 | 击晕 | 可骑 | 灭绝 | 300 | |
094-腔棘鱼 | Coelacanth | 水下 | 鱼筐 | 25 | |||
095-蜣螂 | Dung Beetle | 地面 | 和平 | 手抱 | 90 | ||
096-窃蛋龙 | Oviraptor | 地面 | 击晕 | 40 | |||
097-禽龙 | Iguanodon | 地面 | 击晕 | 可骑 | 125 | ||
098-轻羽鸟 | Featherlight | 空中 | 和平 | 捡肩 | 畸变 | 25 | |
099-熔喉龙 | Magmasaur | 地面 | 偷蛋 | 可骑 | 创世1 | 550 | |
100-三角龙 | Triceratops | 地面 | 击晕 | 可骑 | ☑ | 300 | |
101-三叶虫 | Trilobite | 两栖 | 鱼筐 | 30 | |||
102-森林泰坦 | Forest Titan | Boss | 特殊 | 可骑 | 灭绝 | 35 | |
103-沙蛾 | Lymantria | 空中 | 击晕 | 可骑 | 焦土 | 149 | |
104-沙漠泰坦 | Desert Titan | Boss | 特殊 | 可骑 | 灭绝 | 35 | |
105-砂犷[guǎng]兽 | Chalicotherium | 地面 | 和平 | 可骑 | 300 | ||
106-闪角兽 | Shinehorn | 地面 | 和平 | 捡肩 | 畸变 | 25 | |
107-伤齿龙 | Troodon | 地面 | 特殊 | 35 | |||
108-蛇颈龙 | Plesiosaur | 水下 | 击晕 | 可骑 | 500 | ||
109-麝[shè]足兽 | Moschops | 地面 | 和平 | 可骑 | 95 | ||
110-狮鹫 | Griffin | 空中 | 击晕 | 可骑 | 仙境 | ☑ | 200 |
111-狮身蝎尾兽 | Manticore | Boss | 非 | 焦土 | 1000 | ||
112-食人鱼 | Piranha | 水下 | 鱼筐 | 21 | |||
113-始祖鸟 | Archaeopteryx | 空中 | 击晕 | 举持 | 50 | ||
114-似鸡龙 | Gallimimus | 地面 | 击晕 | 可骑 | 410 | ||
115-兽头兽 | Purlovia | 地面 | 击晕 | ☑ | 300 | ||
116-双脊龙 | Dilophosaur | 地面 | 击晕 | 35 | |||
117-双坚颌龙 | Pegomastax | 地面 | 特殊 | 捡肩 | 20 | ||
118-双型齿翼龙 | Dimorphodon | 空中 | 击晕 | 捡肩 | 70 | ||
119-水龙兽 | Lystrosaurus | 地面 | 和平 | 25 | |||
120-水母 | Cnidaria | 水下 | 非 | 21 | |||
121-水獭[tǎ] | Otter | 两栖 | 特殊 | 捡肩 | 35 | ||
122-水蛭 | Leech | 水下 | 鱼筐 | 30 | |||
123-死神 | Reaper | 地面 | 特殊 | 可骑 | 畸变 | 525 | |
124-死亡蠕虫 | Deathworm | 地面 | 非 | 焦土 | 1000 | ||
125-冰霜蠕虫 | Iceworm Male | 特殊 | 非 | 仙境 | 1000 | ||
126-冰虫女王 | Iceworm Queen | 特殊 | 非 | 仙境 | 1000 | ||
127-水晶飞龙 | Crystal Wyvern | 空中 | 和平 | 可骑 | 水晶 | ☑ | 416 |
128-水晶飞龙女王 | Crystal Wyvern Queen | Boss | 非 | 水晶 | 1110 | ||
129-泰坦巨蟒 | Titanoboa | 地面 | 投蛋 | 110 | |||
130-泰坦龙 | Titanosaur | 特殊 | 击晕 | 可骑 | 3000 | ||
131-螳螂 | Mantis | 地面 | 和平 | 可骑 | 焦土 | 200 | |
132-跳鼠 | Jerboa | 地面 | 击晕 | 捡肩 | 焦土 | 25 | |
133-秃鹫 | Vulture | 空中 | 和平 | 捡肩 | 焦土 | 70 | |
134-托斯特巨鱿 | Tusoteuthis | 水下 | 特殊 | 可骑 | ☑ | 1500 | |
135-驼峰兽 | Morellatops | 地面 | 击晕 | 可骑 | 焦土 | 300 | |
136-虚空鲸 | Astrocetus | 空中 | 击晕 | 可骑 | 创世1 | 4000 | |
137-伪齿鸟 | Pelagornis | 空中 | 击晕 | 可骑 | 120 | ||
138-无齿翼龙 | Pteranodon | 空中 | 击晕 | 可骑 | ☑ | 149 | |
139-无名怪 | Nameless | 地面 | 非 | 畸变 | N/A | ||
140-无人机 | Attack Drone | 特殊 | 非 | 149 | |||
141-小盗龙 | Microraptor | 地面 | 击晕 | 捡肩 | ☑ | 35 | |
142-星尾兽 | Doedicurus | 地面 | 击晕 | 可骑 | 160 | ||
143-凶齿豨[xī] | Daeodon | 地面 | 击晕 | 可骑 | 120 | ||
144-雪人 | Yeti | 特殊 | 非 | 150 | |||
145-雪鸮 | Snow Owl | 空中 | 击晕 | 可骑 | 灭绝 | 35 | |
146-迅猛龙 | Raptor | 地面 | 击晕 | 可骑 | ☑ | 85 | |
147-血蛛 | Bloodstalker | 空中 | 特殊 | 可骑 | 创世1 | ☑ | 300 |
148-岩龙 | Rock Drake | 空中 | 偷蛋 | 可骑 | 畸变 | 425 | |
149-岩石巨人 | Rock Elemental | 地面 | 击晕 | 可骑 | 焦土 | 1000 | |
150-遗迹傀儡 | Rubble Golem | 特殊 | 非 | 焦土 | 1000 | ||
151-岩浆巨人 | Lava Elemental | 特殊 | 非 | 仙境 | 1000 | ||
152-耀尾兽 | Glowtail | 地面 | 和平 | 捡肩 | 畸变 | 25 | |
153-异齿龙 | Dimetrodon | 地面 | 击晕 | 170 | |||
154-异特龙 | Allosaurus | 地面 | 击晕 | 可骑 | 285 | ||
155-鱼龙 | Ichthyosaurus | 水下 | 和平 | 可骑 | 75 | ||
156-鱼鸟 | Ichthyornis | 空中 | 击晕 | 捡肩 | 120 | ||
157-羽暴龙 | Yutyrannus | 地面 | 击晕 | 可骑 | ☑ | 500 | |
158-育母蜘蛛 | Broodmother Lysrix | Boss | 非 | 1200 | |||
159-远古企鹅 | Kairuku | 地面 | 击晕 | 手抱 | 35 | ||
160-猿狐 | Ferox | 地面 | 特殊 | 可骑 | 创世1 | 25 | |
161-鱼群 | Parakeet Fish | 水下 | 非 | 创世1 | 70 | ||
162-爪蝠 | Onyc | 空中 | 和平 | 35 | |||
163-侦察机 | Scout | 空中 | 特殊 | 灭绝 | 149 | ||
164-蜘蛛 | Araneo | 地面 | 和平 | 可骑 | 90 | ||
165-执行者 | Enforcer | 地面 | 特殊 | 可骑 | 灭绝 | 35 | |
166-中猴 | Mesopithecus | 地面 | 和平 | 捡肩 | 25 | ||
167-肿头龙 | Pachy | 地面 | 击晕 | 可骑 | 85 | ||
168-重爪龙 | Baryonyx | 两栖 | 击晕 | 可骑 | ☑ | 210 | |
169-猪鳄 | Kaprosuchus | 两栖 | 击晕 | 可骑 | ☑ | 410 | |
170-追寻者 | Seeker | 空中 | 非 | 畸变 | 35 | ||
171-沼泽虫群 | Insect Swarm | 空中 | 非 | 创世1 | 70 | ||
172-腐化主宰 | Corrupted Master | Boss | 非 | 创世1 | N/A | ||
173-鸭嘴飞鼠 | Maewing | 两栖 | 击晕 | 可骑 | 创世2 | 300 | |
174-影鬃 | Shadowmane | 两栖 | 特殊 | 可骑 | 创世2 | 350 | |
175-虚空海豚 | Astrodelphis | 空中 | 和平 | 可骑 | 创世2 | 220 | |
176-虚空飞龙 | Voidwyrm | 空中 | 特殊 | 可骑 | 创世2 | 555 | |
177-泰克跨步者 | Tek Stryder | 地面 | 特殊 | 可骑 | 创世2 | 1000 | |
178-诺格林 | Noglin | 地面 | 特殊 | 捡肩 | 创世2 | ☑ | 20 |
179-EXO机甲 | Exo-Mek | 地面 | 特殊 | 可骑 | 创世2 | N/A | |
180-召唤师 | Summoner | 空中 | 非 | 创世2 | 1000 | ||
181-罗克韦尔主体 | Rockwell Prime | Boss | 非 | 创世2 | N/A | ||
182-罗克韦尔节点 | Rockwell Node | 地面 | 非 | 创世2 | N/A | ||
183-巨噬细胞群 | Macrophage | 空中 | 非 | 创世2 | 70 | ||
184-阿马加龙 | Amargasaurus | 地面 | 特殊 | 可骑 | 失岛 | 375 | |
185-恐狒 | Dinopithecus | 地面 | 特殊 | 可骑 | 失岛 | 300 | |
186-中华大眼翼龙 | Sinomacrops | 空中 | 特殊 | 捡肩 | 失岛 | ☑ | |
187-恐狒王 | Dinopithecus King | Boss | 非 | 失岛 | |||
188-安氏兽 | Andrewsarchus | 地面 | 特殊 | 可骑 | 维京 | ||
189-吸血蝠 | Desmodus | 空中 | 特殊 | 可骑 | 维京 | ||
190-菲尤尔峡鹰 | Fjordhawk | 空中 | 特殊 | 捡肩 | 维京 | ||
191-芬里尔 | Fenrir | 地面 | 特殊 | 可骑 | 维京 | ||
192-芬里尔巨狼 | Fenrisúlfr | Boss | 非 | 维京 | |||
193-贝拉 | Beyla | Boss | 非 | 维京 | |||
194-贝拉召唤蜂 | Beyla Spawn | 空中 | 非 | 维京 | |||
195-斯坦比约恩 | Steinbjörn | Boss | 非 | 维京 | |||
196-砾背熊 | Rubble Bear | 地面 | 非 | 维京 | |||
197-哈蒂 | Hati | Boss | 非 | 维京 | |||
198-斯科尔 | Sköll | Boss | 非 | 维京 | |||
199-鲨齿龙 | Carcharodontosaurus | 地面 | 特殊 | 可骑 | 950 | ||
200-莱尼虫 | Rhyniognatha | 空中 | 特殊 | 可骑 | 500 |
Copyright © 听宇方舟干货站Teandy All rights reserved.